タイムズとレンタカーはどっちが安い??
タイムズとレンタカーはどっちが安い??
2025年 6月 29日
昨今流行りのタイムズカーシェアとトヨタレンタカー、どっちが安価か走行距離ごとに検討をしたので共有
Caution
本記事には誤りが含まれている可能性あります。
筆者は本記事によって生じた、いかなる損害についても補償をしません。
前提
- タイムズの使用クラスはベーシッククラス
- レンタカーはトヨタレンタカーの乗用車クラス
- 保険免責額の支払い免除オプションは不使用
- 燃費は15 km/L, 165 円/Lを想定
結論
利用時間6時間以下 or 走行距離100km以下ではタイムズカーシェアが圧勝
それ以外は距離によりけり、長距離になるとレンタカーが安価になる傾向。
タイムズvトヨタレンタカー
走行 距離 |
6時間以下 | 12時間 | 24時間 | 36時間 | 48時間 |
---|---|---|---|---|---|
10 km | タイムズ(¥-1,980) | タイムズ(¥-1,010) | タイムズ(¥-1,890) | タイムズ(¥-6,950) | タイムズ(¥-5,850) |
20 km | タイムズ(¥-2,090) | タイムズ(¥-920) | タイムズ(¥-1,800) | タイムズ(¥-6,860) | タイムズ(¥-5,760) |
50 km | タイムズ(¥-2,420) | タイムズ(¥-650) | タイムズ(¥-1,530) | タイムズ(¥-6,590) | タイムズ(¥-5,490) |
100 km | タイムズ(¥-2,970) | タイムズ(¥-200) | タイムズ(¥-1,080) | タイムズ(¥-6,140) | タイムズ(¥-5,040) |
200 km | タイムズ(¥-4,070) | レンタカー(¥-700) | タイムズ(¥-180) | タイムズ(¥-5,240) | タイムズ(¥-4,140) |
300 km | タイムズ(¥-5,170) | レンタカー(¥-1,600) | レンタカー(¥-720) | タイムズ(¥-4,340) | タイムズ(¥-3,240) |
400 km | タイムズ(¥-6,270) | レンタカー(¥-2,500) | レンタカー(¥-1,620) | タイムズ(¥-3,440) | タイムズ(¥-2,340) |
500 km | タイムズ(¥-7,370) | レンタカー(¥-3,400) | レンタカー(¥-2,520) | タイムズ(¥-2,540) | タイムズ(¥-1,440) |
1000 km | タイムズ(¥-12,870) | レンタカー(¥-7,900) | レンタカー(¥-7,020) | レンタカー(¥-1,960) | レンタカー(¥-3,060) |
意外と差額大きいね。
最終更新日